最新提示: 北京保利泰克塑料制品有限公司网站于2003年10月22日开通了
齿轮传动型
齿轮传动型产品规格图

规格(MM)

规格 SDR A B C 重量kg(公斤)
ISO ASTM JIS SHORT
STEM
LONG
STEM
SHORT
STEM
LONG
STEM
SHORT
STEM
NP 1P 2P
160 6" 150A 11 810 439 800 521 882 23.1 27.2 29.54 30.96
180 - - 11 770 431 792 521 882 24.4 28.4 30.74 32.16
200 - - 11 850 511 931 611 1031 47.1 51.2 53.54 54.96
225 8" 200A 11 850 501 923 611 1031 47.6 51.7 54.04 55.46
250 - - 11 810 486 906 611 1031 48.6 52.1 55.24 56.66
280 10" 250A 11 810 475 898 611 1031 49.9 54.0 57.14 58.86
315 12" 300A 11 820 452 872 611 1031 51.6 55.7 58.84 6026
315 12" 300A 11 980 516 901 681 1066 1180.0 120.6 124.24 125.64
355 14" 350A 11 980 496 881 681 1066 119.2 121.6 125.44 126.84
400 16" 400A 11 980 471 856 681 1066 123.2 125.8 129.44 130.84
 
Copyright2003 BJPOLYTEC All Rights Reserved
北京保利泰克塑料制品有限公司 版权所有2003